HRTS-5760-B-T-1-12
Производитель: Honeywell International
Категория прибора: Терморезистивные термодатчики

Информация о приборе
Основные характеристики HRTS-5760-B-T-1-12 | |
---|---|
Диапазон измеряемой температуры, °С | -200…480 °C |
Начальное сопротивление, Ом | 100 Ом |
Тип корпуса | HRTS-5760 |
Контакты продавцов
Название | Телефон | |
---|---|---|
msk@compel.ru, spb@compel.ru, ukraine@compel.ua | +7 (495) 995-0901, +7 (812) 327-9404 | |
bulat@bashel.ru | +7 (347) 235-63-73, +7 (347) 233-11-37 | |
info@eltech.spb.ru | (812) 635-50-60 | |
cmp@argussoft.ru | (495) 660-28-55, (812) 412-01-07, (383) 227-11-55, (343) 378-32-42 | |
platan@aha.ru, platan@platan.ru, olga@platan.ru, baltika@platan.spb.ru | (495) 970-00-99, (495) 744-7070, (812) 232-88-36 | |
sale@terraelectronica.ru | (495) 221-78-04, (495) 221-78-03 | |
info@megachip.ru | +7 (812) 327-32-71, +7 (812) 320-86-13 |
Если вы уже решили купить «HRTS-5760-B-T-1-12» производства Honeywell International, то мы вас поздравляем с отличным выбором. Просто добавьте его в корзину, а затем оформите заказ. Цена на датчик температуры «HRTS-5760-B-T-1-12» может отличаться у разных продавцов, поэтому в форме заказа уточните стоимость.
Приборы похожие на HRTS-5760-B-T-1-12
Фото |
Модель |
Краткие характеристики |
---|---|---|
![]() | HRTS-5760-B-T-0-18 | Диапазон измеряемой температуры, °С -200…480 °C Начальное сопротивление, Ом 100 Ом Тип корпуса кабель с изоляцией из стекловолокна (45.7см) |
![]() | HRTS-5760-B-U-1-18 | Диапазон измеряемой температуры, °С -200…480 °C Начальное сопротивление, Ом 1000 Ом Тип корпуса HRTS-5760 |
![]() | HRTS-61-T-1-24 | Диапазон измеряемой температуры, °С -200…480 °C Начальное сопротивление, Ом 100 Ом Тип корпуса HRTS_61_24 |
![]() | HRTS-61-T-1-72 | Диапазон измеряемой температуры, °С -200…480 °C Начальное сопротивление, Ом 100 Ом Тип корпуса HRTS_61_72 |
![]() | HRTS-61-U-1-24 | Диапазон измеряемой температуры, °С -200…480 °C Начальное сопротивление, Ом 1000 Ом Тип корпуса HRTS_61_24 |
* В похожих приборах подбираются измерительные устройства наиболее близкие по харрактеристикам к текущему. Таким образом, вы можете подобрать взаимозаменяемые приборы.