
Информация о приборе
Основные характеристики LM75A | |
---|---|
Диапазон измеряемой температуры, °С | -55…+150 |
Погрешность, ±°С | 2,0 |
Разрешение, °С | 0,125 |
Время преобразования, с | 0,1 |
Напряжение питания, В | 2,5...5,5 |
Выходные сигналы | I2C |
Контакты продавцов
Название | Телефон | |
---|---|---|
vam@main.mgo.rssi.ru, vam3@rambler.ru | (812) 297-86-63, (812) 295-51-59 | |
msk@compel.ru, spb@compel.ru, ukraine@compel.ua | +7 (495) 995-0901, +7 (812) 327-9404 | |
sale@terraelectronica.ru | (495) 221-78-04, (495) 221-78-03 | |
info@megachip.ru | +7 (812) 327-32-71, +7 (812) 320-86-13 |
Если вы уже решили купить «LM75A» производства NXP Semiconductors, то мы вас поздравляем с отличным выбором. Просто добавьте его в корзину, а затем оформите заказ. Цена на датчик температуры «LM75A» может отличаться у разных продавцов, поэтому в форме заказа уточните стоимость.
Приборы похожие на LM75A
Фото |
Модель |
Краткие характеристики |
---|---|---|
![]() | HEL-775-A-U-0 | Диапазон измеряемой температуры, °С -55…150 °C Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] |
![]() | HEL-775-A-U-0 | Диапазон измеряемой температуры, °С -55…150 °C Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] |
![]() | HEL-775-A-U-0 | Диапазон измеряемой температуры, °С -55…150 °C Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] |
![]() | HEL-775-B-T-0 | Диапазон измеряемой температуры, °С -55…150 °C Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] |
![]() | HEL-775-B-T-0 | Диапазон измеряемой температуры, °С -55…150 °C Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] Диапазон измеряемой температуры, °С -55 °C to 150 °C [-176 °F to 302 °F] |
* В похожих приборах подбираются измерительные устройства наиболее близкие по харрактеристикам к текущему. Таким образом, вы можете подобрать взаимозаменяемые приборы.