
Информация о приборе
Контакты продавцов
Название | Телефон | |
---|---|---|
isb_sales@abv.bg | +359988943791 | |
msk@compel.ru, spb@compel.ru, ukraine@compel.ua | +7 (495) 995-0901, +7 (812) 327-9404 | |
bulat@bashel.ru | +7 (347) 235-63-73, +7 (347) 233-11-37 | |
info@eltech.spb.ru | (812) 635-50-60 | |
cmp@argussoft.ru | (495) 660-28-55, (812) 412-01-07, (383) 227-11-55, (343) 378-32-42 | |
platan@aha.ru, platan@platan.ru, olga@platan.ru, baltika@platan.spb.ru | (495) 970-00-99, (495) 744-7070, (812) 232-88-36 | |
sale@terraelectronica.ru | (495) 221-78-04, (495) 221-78-03 | |
info@megachip.ru | +7 (812) 327-32-71, +7 (812) 320-86-13 |
Если вы уже решили купить «19C015PV5K» производства Honeywell International, то мы вас поздравляем с отличным выбором. Просто добавьте его в корзину, а затем оформите заказ. Цена на датчик давления «19C015PV5K» может отличаться у разных продавцов, поэтому в форме заказа уточните стоимость.
Приборы похожие на 19C015PV5K
Фото |
Модель |
Краткие характеристики |
---|---|---|
![]() | 19C015PV3K | Диапазон измеряемого давления, Па -103…0 кПа Тип измеряемого давления Вакуум Напряжение питания, В 10…15 В |
![]() | 241PC15M | Диапазон измеряемого давления, Па -103…0 кПа Тип измеряемого давления Вакуум Напряжение питания, В 7…16 В |
![]() | ST015PV1SPCF | Диапазон измеряемого давления, Па -103…0 кПа Тип измеряемого давления Вакуум Погрешность, % (от диапазона измерения) ±0 % |
![]() | ST015PV1SPGF | Диапазон измеряемого давления, Па -103…0 кПа Тип измеряемого давления Вакуум Погрешность, % (от диапазона измерения) ±0 % |
![]() | ST015PV2BPCF | Диапазон измеряемого давления, Па -103…0 кПа Тип измеряемого давления Вакуум Погрешность, % (от диапазона измерения) ±0 % |
* В похожих приборах подбираются измерительные устройства наиболее близкие по харрактеристикам к текущему. Таким образом, вы можете подобрать взаимозаменяемые приборы.