MPXV4006GP
Производитель: Freescale Semiconductor, Inc
Категория прибора: Резистивные датчики давления

Информация о приборе
Основные характеристики MPXV4006GP | |
---|---|
Диапазон измеряемого давления, Па | 0…6 кПа |
Тип измеряемого давления | Относительное |
Напряжение питания, В | 4…5 В |
Термоконпенсация | есть |
Контакты продавцов
Название | Телефон | |
---|---|---|
msk@compel.ru, spb@compel.ru, ukraine@compel.ua | +7 (495) 995-0901, +7 (812) 327-9404 | |
SalesOffice.Moscow@arrowce.com, SalesOffice.Saint-Petersburg@arrowce.com | +7 495 626 55 97; +7 812 334 31 01; +7 343 287 11 12 | |
Moscow.ru@ebv.com | +7 495 730-31-70, +7 (812) 635-70-63, +7 (343) 311-40-45 | |
info-ru@farnell.com | +44 113 3875369; 8 10 8002 3644011 | |
munich@mouser.com | +49 (0)89 520 462 110 | |
sales@richardsonrfpd.com | +7-495-5899972 | |
moscow@silica.com, StPetersburg@silica.com | +7 (495) 737-36-70, | |
moscow@symmetron.ru, spb@symmetron.ru, sibir@symmetron.ru | (495) 797-5535, (495) 797-5545, (812) 449-4000, (812) 449-4005, (812) 449-4006, (383) 361-3424 | |
sale@terraelectronica.ru | (495) 221-78-04, (495) 221-78-03 | |
info@megachip.ru | +7 (812) 327-32-71, +7 (812) 320-86-13 |
Если вы уже решили купить «MPXV4006GP» производства Freescale Semiconductor, Inc, то мы вас поздравляем с отличным выбором. Просто добавьте его в корзину, а затем оформите заказ. Цена на датчик давления «MPXV4006GP» может отличаться у разных продавцов, поэтому в форме заказа уточните стоимость.
Приборы похожие на MPXV4006GP
Фото |
Модель |
Краткие характеристики |
---|---|---|
![]() | MPXV4006GC6U | Диапазон измеряемого давления, Па 0…6 кПа Тип измеряемого давления Относительное Напряжение питания, В 4…5 В |
![]() | MPXV4006DP | Диапазон измеряемого давления, Па 0…6 кПа Тип измеряемого давления Дифференциальное Напряжение питания, В 4…5 В |
![]() | MPVZ4006G6U | Диапазон измеряемого давления, Па 0…6 кПа Тип измеряемого давления Относительное Напряжение питания, В 4…5 В |
![]() | XCA401DN | Диапазон измеряемого давления, Па 0…6 кПа Тип измеряемого давления Дифференциальное Напряжение питания, В 3…16 В |
![]() | SX01DN | Диапазон измеряемого давления, Па 0…6 кПа Тип измеряемого давления Дифференциальное Напряжение питания, В 5…12 В |
* В похожих приборах подбираются измерительные устройства наиболее близкие по харрактеристикам к текущему. Таким образом, вы можете подобрать взаимозаменяемые приборы.